アームワンダは当事者・支援者の使い方に応じて様々なオプションを選択できます。選んだ構成はそのまま下の3Dシミュレータに反映されます。
※ ドラッグで回転/ホイールで拡大縮小/右ドラッグで移動。PUSHボタンでアームの動きも確認できます
ベース価格とオプション差額の一覧
ハンドメイドによる受注製作。その子の使い方に合わせて仕様を選べます。


※ 交換用の追加分購入は +500円
※ 先端部はネジで固定されており、工具を使えば取り換え可能

重度障害児支援システム「EyeMoT」(岩手県立大学 伊藤先生 及び 重度障害者支援チームによる開発)とのコラボ機能です。EyeMoTについて詳しく









※印刷版は2026年1月時点の価格です。最新価格は本ページをご確認ください
※ Bluetooth接続時のデバイス名は「ArmOneDa-BLE-XXXX」と表示されます(XXXXは機体ごとに異なる4文字)。
アームワンダ本体の仕様一覧
| 製品名 | 楽器ライフアシスト「アームワンダ」 |
|---|---|
| 型番 | OGM-AMO-A01 |
| 電源 | 乾電池駆動:単3形乾電池 × 4本 外部電源:DC 5V(ACアダプタ入力)/ DCジャック(外径5.5mm・内径2.1mm/センタープラス)、推奨電流容量 モータ通常版2A以上(モータ強化版3A以上) |
| 入力 | 外部スイッチ端子:φ3.5mm モノラルミニジャック × 2系統(音声出力端子〈イヤホンジャック〉ではありません) EyeMoT対応用USB端子:USB Type Mini-B |
| 駆動方式 | サーボモータによる直接駆動 |
| 駆動トルク | 通常版 10kg・cm(強化版 25kg・cm) |
| 使用温度範囲 | 0〜35℃(外装樹脂の特性上、40℃以上の環境での使用は推奨しません) |
| 保管条件 | 直射日光の当たらない、涼しい場所(常温)で保管してください ※ 本体外装は3Dプリント製(PLA樹脂)のハンドメイド品質です。高温になる場所(夏場の車内・直射日光の当たる窓辺・暖房器具の近く)には放置しないでください。 |
| 無線通信方式 | Bluetooth Low Energy(BLE)/ 2.4GHz帯 |
| 2026/2/15 | Ver.1.1.0 | アームワンダAIR機能リリース |
| 2026/4/20 | Ver.1.2.0 | アームワンダAIR スイッチ設定変更モードリリース |
| 2026/5/1 | Ver.1.3.0 | アームワンダAIR BT Relayモード切替機能リリース |
仕様のご相談から一緒に進めます。お気軽にどうぞ!
製作を依頼する